apps.svg

JADWAL DAN RUANGAN PESERTA PISU T.A 2024/2025

Lokasi kegiatan PISU berada di Kampus 2 Universitas Royal Jl. H.M Yamin No. 173 Kede Ledang, Kisaran Timur
Pelaksanaan PISU berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 6 – 8 Agustus 2024
peserta di bagi menjadi 2 Sesi  dengan keterangan sebagai berikut :
Sesi 1 Pukul 08 : 30 WIB s.d 10:00 WIB
Sesi 2 Pukul 10:30 WIB s.d 12:00 WIB


Ketikkan nama anda pada kolom pencarian!

 

 

  •  
No NO PMBID NIM NAMA MAHASISWA RUANGAN PUKUL SESI
1 20240016 24210001 RAMANDAH SYAHFITRI Lab Pemrograman 1 08:30 -10:00 WIB 1
2 20240253 24210002 PUTRI ANDRIYANI Lab Pemrograman 1 08:30 -10:00 WIB 1
3 20240048 24210003 MUHAMMAD FAHRI AKBAR Lab Pemrograman 1 08:30 -10:00 WIB 1
4 20240075 24210004 SALSABILLAH Lab Pemrograman 1 08:30 -10:00 WIB 1
5 20240095 24210005 PAHMI RAMANDA Lab Pemrograman 1 08:30 -10:00 WIB 1
6 20240011 24210006 ANGGI WINANDA SITANGGANG Lab Pemrograman 1 08:30 -10:00 WIB 1
7 20240030 24210007 JUMARI Lab Pemrograman 1 08:30 -10:00 WIB 1
8 20240208 24210008 RISWANTO Lab Pemrograman 1 08:30 -10:00 WIB 1
9 20240222 24210009 SULTAN KHOIRI MIFTAH NAPITUPULU Lab Pemrograman 1 08:30 -10:00 WIB 1
10 20240358 24210010 ISMAILDA CHELSEANA Lab Pemrograman 1 08:30 -10:00 WIB 1
11 20240342 24210011 FIKA WININGSI Lab Pemrograman 1 08:30 -10:00 WIB 1
12 20240168 24210012 GILANG RIZA VITOYO Lab Pemrograman 1 08:30 -10:00 WIB 1
13 20240010 24210013 HENDIKA ARZAI Lab Pemrograman 1 08:30 -10:00 WIB 1
14 20240054 24210014 AGIL ADITYA PRATAMA Lab Pemrograman 1 08:30 -10:00 WIB 1
15 20240059 24210015 MUHAMMAD ALIF MUNAWAR Lab Pemrograman 1 08:30 -10:00 WIB 1
16 20240127 24210016 ZIDAN HABIB AZIZI MARPAUNG Lab Pemrograman 1 08:30 -10:00 WIB 1
17 20240191 24210017 MUHAMMAD RASYID AULIA Lab Pemrograman 1 08:30 -10:00 WIB 1
18 20240315 24210018 YAHDI WIRA SUNANA Lab Pemrograman 1 08:30 -10:00 WIB 1
19 20240050 24210019 NAUFHAL AZMI Lab Pemrograman 1 08:30 -10:00 WIB 1
20 20240063 24210020 SYAHREIZA AWANG Lab Pemrograman 1 08:30 -10:00 WIB 1
21 20240114 24210021 RIDHO PRAYOGA Lab Pemrograman 1 08:30 -10:00 WIB 1
22 20240192 24210022 M. ZULFADLI HASIBUAN Lab Pemrograman 1 08:30 -10:00 WIB 1
23 20240357 24210023 ZULDIANA Lab Pemrograman 1 08:30 -10:00 WIB 1
24 20240120 24210024 MHD RAPLI PANIGORO SINAGA Lab Pemrograman 1 08:30 -10:00 WIB 1
25 20240306 24210025 MUTIARA HIKMAH Lab Pemrograman 1 08:30 -10:00 WIB 1
26 20240085 24210026 INDRA PRATAMA Lab Pemrograman 1 08:30 -10:00 WIB 1
27 20240159 24210027 KAKANDA SAZALI Lab Pemrograman 1 08:30 -10:00 WIB 1
28 20240259 24210028 MAHYANA Lab Pemrograman 1 08:30 -10:00 WIB 1
29 20240258 24210029 RAHMADANI SYAHFITRI Lab Database 2 08:30 -10:00 WIB 1
30 20240233 24210030 DIFKI PUTRA RAMADHAN Lab Database 2 08:30 -10:00 WIB 1
31 20240217 24210031 DZAKY MARDIKA SUJATMIKO Lab Database 2 08:30 -10:00 WIB 1
32 20240283 24210032 ALDIAN NURUL RIZQI Lab Database 2 08:30 -10:00 WIB 1
33 20240252 24210033 MHD. AZZIS ARASIH Lab Database 2 08:30 -10:00 WIB 1
34 20240185 24210034 THIO BAGAS APRIANDA Lab Database 2 08:30 -10:00 WIB 1
35 20240348 24210035 ABI HAKIM FADILLAH Lab Database 2 08:30 -10:00 WIB 1
36 20240333 24210036 MUHAMMAD TAUFIK SAMOSIR Lab Database 2 08:30 -10:00 WIB 1
37 20240354 24210037 M. RIZKY PUTRA PRATAMA Lab Database 2 08:30 -10:00 WIB 1
38 20240356 24210038 MHD ALDHA Lab Database 2 08:30 -10:00 WIB 1
39 20240318 24220001 YUSKA ANISA TANJUNG Lab Database 2 08:30 -10:00 WIB 1
40 20240373 24220002 FEBBY CHISTIYA. WD Lab Database 2 08:30 -10:00 WIB 1
41 20240236 24220003 DANDHY FIRMANSYAH Lab Database 2 08:30 -10:00 WIB 1
42 20240009 24220004 MAYA RANI Lab Database 2 08:30 -10:00 WIB 1
43 20240242 24220005 RIZKY ANANDA Lab Database 2 08:30 -10:00 WIB 1
44 20240274 24220006 CINDY NOVITA ALFIANI Lab Database 2 08:30 -10:00 WIB 1
45 20240275 24220007 ANIS RAMADANI Lab Database 2 08:30 -10:00 WIB 1
46 20240288 24220008 SHOFY ANDRIANI Lab Database 2 08:30 -10:00 WIB 1
47 20240303 24220009 NAIZELLA ELGA Lab Database 2 08:30 -10:00 WIB 1
48 20240024 24220010 RIZKA KHAIRANI Lab Database 2 08:30 -10:00 WIB 1
49 20240044 24220011 MIFTAHUL OCTIA RAMADHANI Lab Database 2 08:30 -10:00 WIB 1
50 20240053 24220012 ANNISA FACHRINA Lab Database 2 08:30 -10:00 WIB 1
51 20240057 24220013 NAZWA NAYSILA PUTRI Lab Database 2 08:30 -10:00 WIB 1
52 20240058 24220014 BAYU FAISAL AZMI SIAGIAN Lab Database 2 08:30 -10:00 WIB 1
53 20240097 24220015 MUHAMMAD SYUKRI NASUTION Lab Database 2 08:30 -10:00 WIB 1
54 20240158 24220016 NIKITA KUMALA SARI Lab Database 2 08:30 -10:00 WIB 1
55 20240162 24220017 ZIDAN AKBAR ARRIZA Lab Database 2 08:30 -10:00 WIB 1
56 20240166 24220018 M. RIZKY UTAMA RITONGA Lab Database 2 08:30 -10:00 WIB 1
57 20240174 24220019 RIZKY AULIA RAMADHANI Lab Multimedia 1 08:30 -10:00 WIB 1
58 20240194 24220020 NADZA DWI ANDINI Lab Multimedia 1 08:30 -10:00 WIB 1
59 20240227 24220021 FITRA GUNAWAN SIMATUPANG Lab Multimedia 1 08:30 -10:00 WIB 1
60 20240231 24220022 ZAKIA IMANI ISLAM Lab Multimedia 1 08:30 -10:00 WIB 1
61 20240006 24220023 SAYYID KHAIRUN NAIM Lab Multimedia 1 08:30 -10:00 WIB 1
62 20240035 24220025 NURNILAM SARI Lab Multimedia 1 08:30 -10:00 WIB 1
63 20240039 24220026 MAIRANI MANURUNG Lab Multimedia 1 08:30 -10:00 WIB 1
64 20240051 24220027 NADILA FITRILIA Lab Multimedia 1 08:30 -10:00 WIB 1
65 20240069 24220028 DEVI SAFITRI BR SIMBOLON Lab Multimedia 1 08:30 -10:00 WIB 1
66 20240070 24220029 HANNA SALSABILA Lab Multimedia 1 08:30 -10:00 WIB 1
67 20240086 24220030 ALYA DWI ARMADANI Lab Multimedia 1 08:30 -10:00 WIB 1
68 20240098 24220031 RISKA AULIA PANJAITAN Lab Multimedia 1 08:30 -10:00 WIB 1
69 20240106 24220032 DWI WAHYU APRILIANI Lab Multimedia 1 08:30 -10:00 WIB 1
70 20240130 24220033 NUR SYAFIRA SIHOMBING Lab Multimedia 1 08:30 -10:00 WIB 1
71 20240182 24220034 NAFA AULIA Lab Multimedia 1 08:30 -10:00 WIB 1
72 20240184 24220035 RATNA ANGELI Lab Multimedia 1 08:30 -10:00 WIB 1
73 20240226 24220036 NUR NAILAH PUTRI Lab Multimedia 1 08:30 -10:00 WIB 1
74 20240254 24220037 MUHAMMAD RIDHO TUL AKBAR Lab Multimedia 1 08:30 -10:00 WIB 1
75 20240269 24220038 NABILA ZULIANA PUTRI Lab Multimedia 1 08:30 -10:00 WIB 1
76 20240282 24220039 FILZA FAHRANA Lab Multimedia 1 08:30 -10:00 WIB 1
77 20240311 24220040 AMALINA EFFENDI Lab Multimedia 1 08:30 -10:00 WIB 1
78 20240314 24220041 SITI FAUZA ADAWIYAH BR DAMANIK Lab Multimedia 1 08:30 -10:00 WIB 1
79 20240325 24220042 LIDIANDRA PUTRI MAULANA Lab Multimedia 1 08:30 -10:00 WIB 1
80 20240341 24220043 VELA KHATAMI Lab Multimedia 1 08:30 -10:00 WIB 1
81 20240139 24220044 DINDA AFRIANI PASARIBU Lab Multimedia 1 08:30 -10:00 WIB 1
82 20240195 24220045 HAIWA KURNIAWATI Lab Multimedia 1 08:30 -10:00 WIB 1
83 20240172 24220046 TIARA AQILA Lab Multimedia 1 08:30 -10:00 WIB 1
84 20240359 24220047 FASYA ALMATINU Lab Multimedia 1 08:30 -10:00 WIB 1
85 20240350 24220048 BAYU HERWANDA Lab Multimedia 2 08:30 -10:00 WIB 1
86 20240337 24220049 LUCKY PRAYOGA Lab Multimedia 2 08:30 -10:00 WIB 1
87 20240323 24220050 DEDEK KURNIAWAN Lab Multimedia 2 08:30 -10:00 WIB 1
88 20240308 24220051 DERMAWAN SYAHPUTRA GULO Lab Multimedia 2 08:30 -10:00 WIB 1
89 20240272 24220052 NABIILA ALYA MAITSA Lab Multimedia 2 08:30 -10:00 WIB 1
90 20240266 24220053 WINDI NAYSILA PUTRI Lab Multimedia 2 08:30 -10:00 WIB 1
91 20240243 24220054 DINA NOVITA Lab Multimedia 2 08:30 -10:00 WIB 1
92 20240241 24220055 ADINDA NUR FIKA ZAHRA Lab Multimedia 2 08:30 -10:00 WIB 1
93 20240235 24220056 AISYAH FITRIANINGSIH Lab Multimedia 2 08:30 -10:00 WIB 1
94 20240223 24220057 SINTYA PUTRI Lab Multimedia 2 08:30 -10:00 WIB 1
95 20240212 24220058 NATISA BR PANJAITAN Lab Multimedia 2 08:30 -10:00 WIB 1
96 20240210 24220059 INTAN PERMATA SARI SILALAHI Lab Multimedia 2 08:30 -10:00 WIB 1
97 20240201 24220060 MUTIA ZAHRA Lab Multimedia 2 08:30 -10:00 WIB 1
98 20240141 24220061 AYU DWI CANTIKA Lab Multimedia 2 08:30 -10:00 WIB 1
99 20240200 24220062 RAHMAD OLGA RIZKY Lab Multimedia 2 08:30 -10:00 WIB 1
100 20240188 24220063 NAZLA ANANDA PUTRI Lab Multimedia 2 08:30 -10:00 WIB 1
101 20240181 24220064 NURAINI FARAS CHAN Lab Multimedia 2 08:30 -10:00 WIB 1
102 20240132 24220065 SRY RIA DINATA Lab Multimedia 2 08:30 -10:00 WIB 1
103 20240128 24220066 RINDI AULIA Lab Multimedia 2 08:30 -10:00 WIB 1
104 20240108 24220067 MAURA HASHAR GUSRA Lab Multimedia 2 08:30 -10:00 WIB 1
105 20240102 24220068 SABILA ABBAS AL FAJRI Lab Multimedia 2 08:30 -10:00 WIB 1
106 20240101 24220069 DWI RESTIKA PUTRI Lab Multimedia 2 08:30 -10:00 WIB 1
107 20240091 24220070 WULAN SRI UTAMI Lab Multimedia 2 08:30 -10:00 WIB 1
108 20240090 24220071 RATIH Lab Multimedia 2 08:30 -10:00 WIB 1
109 20240083 24220072 WILLY ALFIANDI Lab Multimedia 2 08:30 -10:00 WIB 1
110 20240067 24220073 NURHAYATI Lab Multimedia 2 08:30 -10:00 WIB 1
111 20240052 24220074 GITSA LARAS TIKA Lab Multimedia 2 08:30 -10:00 WIB 1
112 20240020 24220075 MUHAMMAD REHAN MANDAY Lab Multimedia 2 08:30 -10:00 WIB 1
113 20240015 24220076 FADHLI NAUVAL WARDHANA Lab Database Server 08:30 -10:00 WIB 1
114 20240017 24220077 BINTANG RAHMANDA PUTRA S. Lab Database Server 08:30 -10:00 WIB 1
115 20240022 24220078 RAKHA RADITYATAMA Lab Database Server 08:30 -10:00 WIB 1
116 20240029 24220079 DESI ELIZA Lab Database Server 08:30 -10:00 WIB 1
117 20240034 24220080 MUHAMMAD FADILLAH HABIBIE Lab Database Server 08:30 -10:00 WIB 1
118 20240062 24220081 RANI WULANDARI Lab Database Server 08:30 -10:00 WIB 1
119 20240064 24220082 NURFADILLAH Lab Database Server 08:30 -10:00 WIB 1
120 20240065 24220083 PUTRI ALYA RAMADHANI SUHERMAN Lab Database Server 08:30 -10:00 WIB 1
121 20240066 24220084 MUHAMMAD RAFLY Lab Database Server 08:30 -10:00 WIB 1
122 20240071 24220085 MELANI Lab Database Server 08:30 -10:00 WIB 1
123 20240077 24220086 JIMMY VINARGO Lab Database Server 08:30 -10:00 WIB 1
124 20240078 24220087 WAFA LAZUARDITAMA HASDIAN Lab Database Server 08:30 -10:00 WIB 1
125 20240089 24220088 ANISA FADILLAH Lab Database Server 08:30 -10:00 WIB 1
126 20240100 24220089 TIARA EMILIA PUTRI Lab Database Server 08:30 -10:00 WIB 1
127 20240107 24220090 AHMAD FAUZAN Lab Database Server 08:30 -10:00 WIB 1
128 20240116 24220091 SOFRI NABILA TASYA Lab Database Server 08:30 -10:00 WIB 1
129 20240131 24220092 IRWAN YUSUF Lab Database Server 08:30 -10:00 WIB 1
130 20240151 24220093 RENDY PRAYUDHA Lab Database Server 08:30 -10:00 WIB 1
131 20240156 24220094 GLADIS AULIA Lab Database Server 08:30 -10:00 WIB 1
132 20240157 24220095 NAZWA MAULIA NAI POS POS Lab Database Server 08:30 -10:00 WIB 1
133 20240161 24220096 ANGGUN MAHARANI Lab Database Server 08:30 -10:00 WIB 1
134 20240163 24220097 DINDA RAHMADANI Lab Database Server 08:30 -10:00 WIB 1
135 20240167 24220098 TIARA ASTIKA DEWI Lab Database Server 08:30 -10:00 WIB 1
136 20240211 24220099 LOLA AMALIA TAMBUNAN Lab Database Server 08:30 -10:00 WIB 1
137 20240219 24220100 SALSABILA NURSADDRINA SEMBIRING Lab Database Server 08:30 -10:00 WIB 1
138 20240230 24220101 YUSTIANA Lab Database Server 08:30 -10:00 WIB 1
139 20240232 24220102 RISKI PUTRA PRATAMA Lab Database Server 08:30 -10:00 WIB 1
140 20240234 24220103 ANGGI PRATAMA EFENDI Lab Database Server 08:30 -10:00 WIB 1
141 20240244 24220104 AGUNG FIRMANSYAH Lab Database 1 08:30 -10:00 WIB 1
142 20240248 24220105 AMANDA AWANDIRA AINI Lab Database 1 08:30 -10:00 WIB 1
143 20240261 24220106 MARSHA AULIA PUTRI Lab Database 1 08:30 -10:00 WIB 1
144 20240270 24220107 PUTRI ANDIKA IJTIHADIAH Lab Database 1 08:30 -10:00 WIB 1
145 20240295 24220108 CHRISTIAN DAVID TOGATOROP Lab Database 1 08:30 -10:00 WIB 1
146 20240299 24220109 M APRIADY KURNIAWAN LUBIS Lab Database 1 08:30 -10:00 WIB 1
147 20240313 24220110 FIKRI RYAN HARAHAP Lab Database 1 08:30 -10:00 WIB 1
148 20240326 24220111 NAZWA ULFA BR. SITORUS Lab Database 1 08:30 -10:00 WIB 1
149 20240328 24220112 RIZAL KURNIAWAN Lab Database 1 08:30 -10:00 WIB 1
150 20240336 24220113 AQILA Lab Database 1 08:30 -10:00 WIB 1
151 20240355 24220114 FATIH SAUQI Lab Database 1 08:30 -10:00 WIB 1
152 20240007 24220115 ANNISA FITRI HENRY HARAHAP Lab Database 1 08:30 -10:00 WIB 1
153 20240018 24220116 SATRIA WANSYAH Lab Database 1 08:30 -10:00 WIB 1
154 20240072 24220117 NURUL SITI FADILLAH Lab Database 1 08:30 -10:00 WIB 1
155 20240073 24220118 SYAHBILLA Lab Database 1 08:30 -10:00 WIB 1
156 20240080 24220119 SITI ZAHRA DARMAYANI Lab Database 1 08:30 -10:00 WIB 1
157 20240084 24220120 SIGIT BUDI SETIAWAN Lab Database 1 08:30 -10:00 WIB 1
158 20240093 24220121 REZA AULIA Lab Database 1 08:30 -10:00 WIB 1
159 20240103 24220122 ANANTA SYAHBILA NOVA Lab Database 1 08:30 -10:00 WIB 1
160 20240105 24220123 NUR SYIFA AULIA SALSABILLA Lab Database 1 08:30 -10:00 WIB 1
161 20240112 24220124 NABIL ALAMSYAH Lab Database 1 08:30 -10:00 WIB 1
162 20240150 24220125 MUHAMMAD HARLAN HRP Lab Database 1 08:30 -10:00 WIB 1
163 20240152 24220126 DHIKA ADITIA Lab Database 1 08:30 -10:00 WIB 1
164 20240164 24220127 RIO WARDANA Lab Database 1 08:30 -10:00 WIB 1
165 20240165 24220128 FATHUR RAHMAN BAQI SIRAIT Lab Database 1 08:30 -10:00 WIB 1
166 20240173 24220129 SURIF UTAMI Lab Database 1 08:30 -10:00 WIB 1
167 20240186 24220130 AYU FITRI YANI Lab Database 1 08:30 -10:00 WIB 1
168 20240190 24220131 MUHAMMAD IRFAN Lab Database 1 08:30 -10:00 WIB 1
169 20240203 24220132 DESI EVI FAMI BR NAINGGOLAN Lab Pemrograman 1 10:30 -12:00 WIB 2
170 20240206 24220133 ELVINA SHINTYA BELLA Lab Pemrograman 1 10:30 -12:00 WIB 2
171 20240207 24220134 FAIZ RAHMAN Lab Pemrograman 1 10:30 -12:00 WIB 2
172 20240216 24220135 WAHYU RIZALUL PIKRI Lab Pemrograman 1 10:30 -12:00 WIB 2
173 20240218 24220136 MUHAMMAD FAHRUL HAKIKI Lab Pemrograman 1 10:30 -12:00 WIB 2
174 20240220 24220137 AHMAD RIZQI Lab Pemrograman 1 10:30 -12:00 WIB 2
175 20240237 24220138 ANUGRAH NADYA HADISTY ZUHRI Lab Pemrograman 1 10:30 -12:00 WIB 2
176 20240246 24220139 ARIFIANSYAH Lab Pemrograman 1 10:30 -12:00 WIB 2
177 20240247 24220140 YULI ANGGRAINI Lab Pemrograman 1 10:30 -12:00 WIB 2
178 20240250 24220141 DHEZA HARBIYANTI Lab Pemrograman 1 10:30 -12:00 WIB 2
179 20240251 24220142 BUNGA ANDINI Lab Pemrograman 1 10:30 -12:00 WIB 2
180 20240255 24220143 AAN PRATAMA Lab Pemrograman 1 10:30 -12:00 WIB 2
181 20240256 24220144 SERLI MONICA Lab Pemrograman 1 10:30 -12:00 WIB 2
182 20240260 24220145 ALYA NAZIRA LUBIS Lab Pemrograman 1 10:30 -12:00 WIB 2
183 20240267 24220146 BEBY AULIA Lab Pemrograman 1 10:30 -12:00 WIB 2
184 20240280 24220147 NEISA AULIA SAFITRI Lab Pemrograman 1 10:30 -12:00 WIB 2
185 20240287 24220148 QANITA ADETYA Lab Pemrograman 1 10:30 -12:00 WIB 2
186 20240289 24220149 AIDIL ANDRI Lab Pemrograman 1 10:30 -12:00 WIB 2
187 20240297 24220150 ASTUTI BR MANGUNSONG Lab Pemrograman 1 10:30 -12:00 WIB 2
188 20240300 24220151 NABILA RAMADANI Lab Pemrograman 1 10:30 -12:00 WIB 2
189 20240329 24220152 NONA NOVIA SARI RITONGA Lab Pemrograman 1 10:30 -12:00 WIB 2
190 20240332 24220153 WINDI ADELLIA Lab Pemrograman 1 10:30 -12:00 WIB 2
191 20240334 24220154 DZAKILA FIKRI NAJWA Lab Pemrograman 1 10:30 -12:00 WIB 2
192 20240335 24220155 NAZIRA AULIA Lab Pemrograman 1 10:30 -12:00 WIB 2
193 20240343 24220156 AMELIA SYAHPUTRI Lab Pemrograman 1 10:30 -12:00 WIB 2
194 20240351 24220157 ANNISA ZAHARA Lab Pemrograman 1 10:30 -12:00 WIB 2
195 20240352 24220158 MHD. SOFWAN Lab Pemrograman 1 10:30 -12:00 WIB 2
196 20240353 24220159 DWI NURMALIYAH Lab Pemrograman 1 10:30 -12:00 WIB 2
197 20240361 24220160 ZAKY HIDAYATULLAH SITORUS Lab Database 2 10:30 -12:00 WIB 2
198 20240362 24220161 ZULIANDA AGUSTIN Lab Database 2 10:30 -12:00 WIB 2
199 20240366 24220162 NADIRA Lab Database 2 10:30 -12:00 WIB 2
200 20240368 24220163 WELLYDO PARINGOTAN SILABAN Lab Database 2 10:30 -12:00 WIB 2
201 20240369 24220164 REYNALDI AGUNG GUNAWAN L.TOBING Lab Database 2 10:30 -12:00 WIB 2
202 20240378 24220165 RIDHO NASRULLAH Lab Database 2 10:30 -12:00 WIB 2
203 20240135 24220166 DICKY KURNIAWAN SIBARANI Lab Database 2 10:30 -12:00 WIB 2
204 20240087 24220167 RABIATUN ADAWIYAH Lab Database 2 10:30 -12:00 WIB 2
205 20240088 24220168 AIDIL FITRA Lab Database 2 10:30 -12:00 WIB 2
206 20240240 24220169 NAZWA PUTRI NASUTION Lab Database 2 10:30 -12:00 WIB 2
207 20240279 24220170 EMMA NOVALIZA HABSYAH Lab Database 2 10:30 -12:00 WIB 2
208 20240338 24220171 RAFIQ SYAHPUTRA Lab Database 2 10:30 -12:00 WIB 2
209 20240263 24220172 AIRIN KHAIRANI Lab Database 2 10:30 -12:00 WIB 2
210 20240109 24220173 AGUNG FAJAR SYAHPUTRA Lab Database 2 10:30 -12:00 WIB 2
211 20240205 24220174 ZULFAHRI AQMAL Lab Database 2 10:30 -12:00 WIB 2
212 20240099 24220175 ANNI HANIFA HASIBUAN Lab Database 2 10:30 -12:00 WIB 2
213 20240324 24220176 ZALFA ZAHIYA MARWA Lab Database 2 10:30 -12:00 WIB 2
214 20240147 24220177 HUDAN AMAL ZEHAR Lab Database 2 10:30 -12:00 WIB 2
215 20240042 24220178 PUTRI AKHIR DAMAYANTI Lab Database 2 10:30 -12:00 WIB 2
216 20240224 24220179 RAFLI ANANDA Lab Database 2 10:30 -12:00 WIB 2
217 20240019 24220180 ANISA RIKA SAHPUTRI Lab Database 2 10:30 -12:00 WIB 2
218 20240302 24220181 ADE NASRI KURNIAWAN Lab Database 2 10:30 -12:00 WIB 2
219 20240028 24220182 RIRI LESTARI Lab Database 2 10:30 -12:00 WIB 2
220 20240013 24220183 AGUS PRADANA Lab Database 2 10:30 -12:00 WIB 2
221 20240180 24220184 TENGKU RIZKY WULANDARI Lab Database 2 10:30 -12:00 WIB 2
222 20240176 24220185 DEWI AMANDA PRATAMA Lab Database 2 10:30 -12:00 WIB 2
223 20240118 24220186 MUHAMMAD RIZKY FADILLA Lab Database 2 10:30 -12:00 WIB 2
224 20240298 24220187 MUHAMMAD BAIM SYAHDANI Lab Database 2 10:30 -12:00 WIB 2
225 20240377 24220188 NUR AMIDAH Lab Multimedia 1 10:30 -12:00 WIB 2
226 20240301 24220189 PUTRI NIZWARI YANTI Lab Multimedia 1 10:30 -12:00 WIB 2
227 20240327 24220190 SAFRINA AULIA SINAGA Lab Multimedia 1 10:30 -12:00 WIB 2
228 20240309 24220191 ULFA KHAIRUNA Lab Multimedia 1 10:30 -12:00 WIB 2
229 20240155 24220192 DERIL SOPYAN ADRIL Lab Multimedia 1 10:30 -12:00 WIB 2
230 20240189 24220193 RANI NUR ANGGRAYANI Lab Multimedia 1 10:30 -12:00 WIB 2
231 20240056 24220194 REYHAN ZAHDIN Lab Multimedia 1 10:30 -12:00 WIB 2
232 20240290 24220195 FEBRIANI Lab Multimedia 1 10:30 -12:00 WIB 2
233 20240041 24220196 SINTIA ARTIKA MEILA SARI Lab Multimedia 1 10:30 -12:00 WIB 2
234 20240055 24220197 IKA NAZIRA Lab Multimedia 1 10:30 -12:00 WIB 2
235 20240321 24220198 SAFIRA NAYLA MANURUNG Lab Multimedia 1 10:30 -12:00 WIB 2
236 20240345 24220199 ELMA RAHMAYANI Lab Multimedia 1 10:30 -12:00 WIB 2
237 20240144 24220200 CINDY SYAHPUTRI Lab Multimedia 1 10:30 -12:00 WIB 2
238 20240148 24220201 WIDYA SYAHFITRI Lab Multimedia 1 10:30 -12:00 WIB 2
239 20240143 24220202 YAUMAL HUZNI Lab Multimedia 1 10:30 -12:00 WIB 2
240 20240133 24220203 SASKIA RAMADANI Lab Multimedia 1 10:30 -12:00 WIB 2
241 20240317 24220204 REZA KURNIAWAN Lab Multimedia 1 10:30 -12:00 WIB 2
242 20240249 24220205 SHELLA RAMADANI Lab Multimedia 1 10:30 -12:00 WIB 2
243 20240291 24220206 SUCI RAMADANI SIRAIT Lab Multimedia 1 10:30 -12:00 WIB 2
244 20240204 24220207 IQBAL SANTOSO Lab Multimedia 1 10:30 -12:00 WIB 2
245 20240293 24220208 OLYVIA NOVITA SARI Lab Multimedia 1 10:30 -12:00 WIB 2
246 20240292 24220209 INDRI RISKI WULANSARI Lab Multimedia 1 10:30 -12:00 WIB 2
247 20240160 24220210 MUHAMMAD AULIA RIDWAN Lab Multimedia 1 10:30 -12:00 WIB 2
248 20240310 24220211 MUHAMMAD AZHAR RIZA Lab Multimedia 1 10:30 -12:00 WIB 2
249 20240137 24220212 MUHAMMAD FADLAN IKRAM Lab Multimedia 1 10:30 -12:00 WIB 2
250 20240312 24220213 MHD. ARI FAZUHRI NASUTION Lab Multimedia 1 10:30 -12:00 WIB 2
251 20240045 24220214 M. AL HAFIS Lab Multimedia 1 10:30 -12:00 WIB 2
252 20240177 24220215 TANIA MUZALIFAH Lab Multimedia 1 10:30 -12:00 WIB 2
253 20240032 24220216 HARIS WAHYU MUNANDAR Lab Multimedia 2 10:30 -12:00 WIB 2
254 20240245 24220217 AZRI AULIA NASUTION Lab Multimedia 2 10:30 -12:00 WIB 2
255 20240296 24220218 MUHAMMAD ALFIAN RAUF AZMAL Lab Multimedia 2 10:30 -12:00 WIB 2
256 20240079 24220219 NATASYA AYUNDIA PINANSI Lab Multimedia 2 10:30 -12:00 WIB 2
257 20240037 24220220 DEVI RAMADHANI Lab Multimedia 2 10:30 -12:00 WIB 2
258 20240175 24220221 SITI INDAH MULYANI Lab Multimedia 2 10:30 -12:00 WIB 2
259 20240340 24220222 MUHAMMAD ILHAM ILLAHIA RATTA Lab Multimedia 2 10:30 -12:00 WIB 2
260 20240339 24220223 RAFI SYAHFIQIH Lab Multimedia 2 10:30 -12:00 WIB 2
261 20240153 24220224 ALISHA SAYUTI ANANDA Lab Multimedia 2 10:30 -12:00 WIB 2
262 20240040 24220225 AULIA RAMADHANI Lab Multimedia 2 10:30 -12:00 WIB 2
263 20240264 24220226 RAHEL SEPHANI SIAGIAN Lab Multimedia 2 10:30 -12:00 WIB 2
264 20240154 24220227 ADE SURYA AL HAFIZ Lab Multimedia 2 10:30 -12:00 WIB 2
265 20240012 24220228 HAFIZ SETIAWAN Lab Multimedia 2 10:30 -12:00 WIB 2
266 20240196 24220229 ILHAM TAMBUNAN Lab Multimedia 2 10:30 -12:00 WIB 2
267 20240081 24220230 RIDHA HANDAYANI LUBIS Lab Multimedia 2 10:30 -12:00 WIB 2
268 20240276 24220231 SUCI ZAHRA DIAN PERTIWI Lab Multimedia 2 10:30 -12:00 WIB 2
269 20240374 24220232 SATRIO PERMADI Lab Multimedia 2 10:30 -12:00 WIB 2
270 20240038 24220233 CLARA ANANDA Lab Multimedia 2 10:30 -12:00 WIB 2
271 20240136 24220234 IFTINA LADZUBA Lab Multimedia 2 10:30 -12:00 WIB 2
272 20240134 24220235 FANNY SALSABILLAH Lab Multimedia 2 10:30 -12:00 WIB 2
273 20240372 24220236 RISKA MAULIDA TANJUNG Lab Multimedia 2 10:30 -12:00 WIB 2
274 20240187 24220237 BAMBANG WIJAYA Lab Multimedia 2 10:30 -12:00 WIB 2
275 20240171 24220238 AIDIL FITRAH Lab Multimedia 2 10:30 -12:00 WIB 2
276 20240344 24220239 FAHRU ROZI BATUBARA Lab Multimedia 2 10:30 -12:00 WIB 2
277 20240043 24220240 ANGGI PANDAPOTAN Lab Multimedia 2 10:30 -12:00 WIB 2
278 20240046 24220241 M. ARYA TAMA Lab Multimedia 2 10:30 -12:00 WIB 2
279 20240285 24220242 MURNIATI DANI Lab Multimedia 2 10:30 -12:00 WIB 2
