Silahkan ketik Kelas atau Matakuliah di kolom pencarian (search) untuk informasi jadwal anda.
| NO | HARI | PUKUL | KELAS | MATA KULIAH | DOSEN PENGAMPUH | RUANG | TANGGAL | LANTAI |
| 1 | SABTU | 08.00 – 09.30 | Forcasting 1 | Forecasting | Suci Andriyani, M.Kom | TEORI B2 (KAMPUS 1) | 25 Januari 2025 | 4 |
| 2 | SABTU | 08.00 – 09.30 | Forcasting 2 | Forecasting | Suci Andriyani, M.Kom | TEORI B3 (KAMPUS 1) | 25 Januari 2025 | 4 |
| 3 | SENIN | 17.30 – 19.20 | Forcasting 3 | Forecasting | Suci Andriyani, M.Kom | TEORI C6 (KAMPUS 2) | 20 Januari 2025 | 4 |
| 4 | SELASA | 08.00 – 09.30 | HK 1A | Ilmu Negara | Ari Dermawan, M.H | TEORI C3 (KAMPUS 2) | 21 Januari 2025 | 1 |
| 5 | SELASA | 09.45 – 11.15 | HK 1A | Pengantar Hukum Indonesia | Julpan Hartono Suria Manja Manurung, M.H. | TEORI C3 (KAMPUS 2) | 21 Januari 2025 | 1 |
| 6 | SELASA | 11.30 – 13.00 | HK 1A | Sosialogi Hukum | Junaidi Sholat, M.H. | TEORI C2 (KAMPUS 2) | 21 Januari 2025 | 1 |
| 7 | RABU | 09.45 – 11.15 | HK 1A | Pengantar Teknologi Informasi | Andri Nata, M.Kom. | TEORI C3 (KAMPUS 2) | 22 Januari 2025 | 1 |
| 8 | KAMIS | 08.00 – 09.30 | HK 1A | Pendidikan Anti Korupsi | Asri Vivi Yanti Sinurat, M.H. | TEORI C3 (KAMPUS 2) | 23 Januari 2025 | 1 |
| 9 | JUM’AT | 08.00 – 09.30 | HK 1A | Pendidikan Pancasila | Babby Apriandani, M.H. | TEORI C3 (KAMPUS 2) | 24 Januari 2025 | 1 |
| 10 | JUM’AT | 09.45 – 11.15 | HK 1A | Pengantar Ilmu Hukum | Hikmat Syahputra Tarigan, M.H. | TEORI C4 (KAMPUS 2) | 24 Januari 2025 | 1 |
| 11 | RABU | 09.45 – 11.15 | Mechine 1 | Mechine Learning | Wiwin Handoko, M.Kom | LAB PEMROGRAMAN 2 (KAMPUS 1) | 22 Januari 2025 | 3 |
| 12 | SENIN | 09.45 – 11.15 | Mechine 2 | Mechine Learning | Wiwin Handoko, M.Kom | LAB PEMROGRAMAN 2 (KAMPUS 1) | 20 Januari 2025 | 3 |
| 13 | RABU | 08.00 – 09.30 | Mechine 3 | Mechine Learning | Wiwin Handoko, M.Kom | LAB PEMROGRAMAN 2 (KAMPUS 1) | 22 Januari 2025 | 3 |
| 14 | SENIN | 11.30 – 13.00 | Mechine 4 | Mechine Learning | Wiwin Handoko, M.Kom | LAB PEMROGRAMAN 2 (KAMPUS 1) | 20 Januari 2025 | 3 |
| 15 | SENIN | 17.30 – 19.20 | Mechine 5 | Mechine Learning | Wiwin Handoko, M.Kom | LAB DATABASE SERVER (KAMPUS 2) | 20 Januari 2025 | 3 |
| 16 | SELASA | 08.00 – 09.30 | MN 1A | Pengantar Akuntansi | Rohminatin, M.Ak | TEORI C4 (KAMPUS 2) | 21 Januari 2025 | 1 |
| 17 | SELASA | 09.45 – 11.15 | MN 1A | Teori Ekonomi Mikro | Nurhasanah, MM | TEORI C4 (KAMPUS 2) | 21 Januari 2025 | 1 |
| 18 | SELASA | 11.30 – 13.00 | MN 1A | Matematika Ekonomi | Muthia Dewi, M.Pd. | TEORI C3 (KAMPUS 2) | 21 Januari 2025 | 1 |
| 19 | RABU | 08.00 – 09.30 | MN 1A | Bahasa Inggris-1 | Akmal, M.Hum | TEORI C3 (KAMPUS 2) | 22 Januari 2025 | 1 |
| 20 | RABU | 09.45 – 11.15 | MN 1A | Pengantar Bisnis dan Manajemen | Dhani Alhamidi Lubis, S.AB., M.M. | TEORI C4 (KAMPUS 2) | 22 Januari 2025 | 1 |
| 21 | KAMIS | 08.00 – 09.30 | MN 1A | Pendidikan Kewarganegaraan | Asri Vivi Yanti Sinurat, M.H. | TEORI C7 (KAMPUS 2) | 23 Januari 2025 | 4 |
| 22 | KAMIS | 09.45 – 11.15 | MN 1A | Pendidikan Agama | Indra Ramadona Harahap, M.A | TEORI C6 (KAMPUS 2) | 23 Januari 2025 | 4 |
| 23 | JUM’AT | 08.00 – 09.30 | MN 1A | Pendidikan Pancasila | Babby Apriandani, M.H. | TEORI C4 (KAMPUS 2) | 24 Januari 2025 | 1 |
| 24 | SELASA | 08.00 – 09.30 | MN 1B | Pengantar Akuntansi | Endra Saputra, S.E., M.Ak. | TEORI C6 (KAMPUS 2) | 21 Januari 2025 | 4 |
| 25 | SELASA | 09.45 – 11.15 | MN 1B | Teori Ekonomi Mikro | Nurhasanah, MM | TEORI C6 (KAMPUS 2) | 21 Januari 2025 | 4 |
| 26 | SELASA | 11.30 – 13.00 | MN 1B | Matematika Ekonomi | Muthia Dewi, M.Pd. | TEORI C4 (KAMPUS 2) | 21 Januari 2025 | 1 |
| 27 | RABU | 08.00 – 09.30 | MN 1B | Bahasa Inggris-1 | Akmal, M.Hum | TEORI C4 (KAMPUS 2) | 22 Januari 2025 | 1 |
| 28 | RABU | 09.45 – 11.15 | MN 1B | Pengantar Bisnis dan Manajemen | Nirda Julianda, MM | TEORI C6 (KAMPUS 2) | 22 Januari 2025 | 4 |
| 29 | KAMIS | 08.00 – 09.30 | MN 1B | Pendidikan Kewarganegaraan | Asri Vivi Yanti Sinurat, M.H. | TEORI C8 (KAMPUS 2) | 23 Januari 2025 | 4 |
| 30 | KAMIS | 09.45 – 11.15 | MN 1B | Pendidikan Agama | Indra Ramadona Harahap, M.A | TEORI C7 (KAMPUS 2) | 23 Januari 2025 | 4 |
| 31 | JUM’AT | 08.00 – 09.30 | MN 1B | Pendidikan Pancasila | Babby Apriandani, M.H. | TEORI C6 (KAMPUS 2) | 24 Januari 2025 | 4 |
| 32 | JUM’AT | 13.30 – 15.00 | PB 1A | Teknik Laboratorium | Anggi Wulansari, M.Pd | TEORI C3 (KAMPUS 2) | 24 Januari 2025 | 1 |
| 33 | JUM’AT | 08.00 – 09.30 | PB 1A, PM 1A | Filsafat Pendidikan | Muhammad Bayu Al Dhana, M.Pd. | TEORI C2 (KAMPUS 2) | 24 Januari 2025 | 1 |
| 34 | RABU | 09.45 – 11.15 | PB 1A, PM 1A, SE 1A | Bahasa Indonesia | Sri Rezeki Maulina Azmi, M.Pd | TEORI C2 (KAMPUS 2) | 22 Januari 2025 | 1 |
| 35 | RABU | 11.30 – 13.00 | PB 1A, PM 1A, SE 1A | Pendidikan Pancasila | Babby Apriandani, M.H. | TEORI C2 (KAMPUS 2) | 22 Januari 2025 | 1 |
| 36 | KAMIS | 08.00 – 09.30 | PB 1A, PM 1A, SE 1A | Kalkulus | Mustika Fitri Larasati Sibuea, M.Pd. | TEORI C2 (KAMPUS 2) | 23 Januari 2025 | 1 |
| 37 | KAMIS | 09.45 – 11.15 | PB 1A, PM 1A, SE 1A, HK 1A | Pendidikan Agama | Indra Ramadona Harahap, M.A | TEORI C2 (KAMPUS 2) | 23 Januari 2025 | 1 |
| 38 | JUM’AT | 13.30 – 15.00 | PM 1A | Himpunan dan Logika | Muthia Dewi, M.Pd. | TEORI C2 (KAMPUS 2) | 24 Januari 2025 | 1 |
| 39 | SELASA | 08.00 – 09.30 | PM 1A, PB 1A | Biologi Dasar/ Biologi Umum | Anggi Wulansari, M.Pd | TEORI C2 (KAMPUS 2) | 21 Januari 2025 | 1 |
| 40 | SELASA | 09.45 – 11.15 | PM 1A, PB 1A | Kimia Dasar/ Kimia Umum | Anggi Wulansari, M.Pd | TEORI C2 (KAMPUS 2) | 21 Januari 2025 | 1 |
| 41 | SABTU | 09.45 – 11.15 | SBP 1 | Sistem Berbasis Pengetahuan | Arridha Zikra Syah, M.Kom | TEORI B2 (KAMPUS 1) | 25 Januari 2025 | 4 |
| 42 | SABTU | 09.45 – 11.15 | SBP 2 | Sistem Berbasis Pengetahuan | Arridha Zikra Syah, M.Kom | TEORI B3 (KAMPUS 1) | 25 Januari 2025 | 4 |
| 43 | SENIN | 19.30 – 21.00 | SBP 3 | Sistem Berbasis Pengetahuan | Arridha Zikra Syah, M.Kom | TEORI C6 (KAMPUS 2) | 20 Januari 2025 | 4 |
| 44 | SENIN | 11.30 – 13.00 | SCM 1 | Supply Chain Manajemen | Maulana Dwi Sena, M.Kom | TEORI C2 (KAMPUS 2) | 20 Januari 2025 | 1 |
| 45 | SENIN | 11.30 – 13.00 | SCM 2 | Supply Chain Manajemen | Maulana Dwi Sena, M.Kom | TEORI C3 (KAMPUS 2) | 20 Januari 2025 | 1 |
| 46 | SENIN | 11.30 – 13.00 | SCM 3 | Supply Chain Manajemen | Maulana Dwi Sena, M.Kom | TEORI C4 (KAMPUS 2) | 20 Januari 2025 | 1 |
| 47 | SENIN | 11.30 – 13.00 | SCM 4 | Supply Chain Manajemen | Maulana Dwi Sena, M.Kom | TEORI C6 (KAMPUS 2) | 20 Januari 2025 | 4 |
| 48 | SENIN | 11.30 – 13.00 | SCM 5 | Supply Chain Manajemen | Maulana Dwi Sena, M.Kom | TEORI C7 (KAMPUS 2) | 20 Januari 2025 | 4 |
| 49 | SENIN | 11.30 – 13.00 | SCM 6 | Supply Chain Manajemen | Suparmadi, M.Kom | TEORI C8 (KAMPUS 2) | 20 Januari 2025 | 4 |
| 50 | SENIN | 11.30 – 13.00 | SCM 7 | Supply Chain Manajemen | Suparmadi, M.Kom | TEORI C9 (KAMPUS 2) | 20 Januari 2025 | 4 |
| 51 | SELASA | 19.30 – 21.00 | SCM 8 | Supply Chain Manajemen | Suparmadi, M.Kom | TEORI C7 (KAMPUS 2) | 21 Januari 2025 | 4 |
| 52 | SELASA | 19.30 – 21.00 | SCM 9 | Supply Chain Manajemen | Suparmadi, M.Kom | TEORI C8 (KAMPUS 2) | 21 Januari 2025 | 4 |
| 53 | SELASA | 08.00 – 09.30 | SE 1A | Aplikasi Terapan | Andrew Ramadhani, M.Kom | LAB PEMROGRAMAN 2 (KAMPUS 2) | 21 Januari 2025 | 2 |
| 54 | JUM’AT | 09.45 – 11.15 | SE 1A | Pengantar Rekayasa Perangkat Lunak | Junaidi, M.Kom | LAB SISTEM DIGITAL (KAMPUS 2) | 24 Januari 2025 | 3 |
| 55 | RABU | 08.00 – 09.30 | SE 1A, HK 1A | Bahasa Inggris 1 | Cecep Maulana, M.S | TEORI C2 (KAMPUS 2) | 22 Januari 2025 | 1 |
| 56 | JUM’AT | 08.00 – 09.30 | SE 1A, SK 1B | Algoritma dan Pemrograman | Iqbal Kamil Siregar, M.Kom. | LAB DATABASE 1 (KAMPUS 2) | 24 Januari 2025 | 3 |
| 57 | SELASA | 08.00 – 09.30 | SI 1A | Dasar Sistem Informasi | Irianto, M.Kom | TEORI C7 (KAMPUS 2) | 21 Januari 2025 | 4 |
| 58 | SELASA | 09.45 – 11.15 | SI 1A | Matematika Diskrit | Muhammad Bayu Al Dhana, M.Pd. | TEORI C7 (KAMPUS 2) | 21 Januari 2025 | 4 |
| 59 | RABU | 08.00 – 09.30 | SI 1A | Bahasa Inggris 1 | Chitra Latiffani, M.Hum | TEORI C6 (KAMPUS 2) | 22 Januari 2025 | 4 |
| 60 | RABU | 09.45 – 11.15 | SI 1A | Bahasa Indonesia | Zulkarnain Sirait, M.Pd | TEORI C7 (KAMPUS 2) | 22 Januari 2025 | 4 |
| 61 | RABU | 11.30 – 13.00 | SI 1A | Aplikasi Terapan | Masitah Handayani, M.Kom | LAB PEMROGRAMAN 2 (KAMPUS 2) | 22 Januari 2025 | 2 |
| 62 | KAMIS | 08.00 – 09.30 | SI 1A | Probabilitas dan Statistika | Mustika Fitri Larasati Sibuea, M.Pd. | TEORI C9 (KAMPUS 2) | 23 Januari 2025 | 4 |
| 63 | KAMIS | 09.45 – 11.15 | SI 1A | Pendidikan Agama | Indra Ramadona Harahap, M.A | TEORI C8 (KAMPUS 2) | 23 Januari 2025 | 4 |
| 64 | JUM’AT | 08.00 – 09.30 | SI 1A | Pendidikan Pancasila | Asri Vivi Yanti Sinurat, M.H. | TEORI C7 (KAMPUS 2) | 24 Januari 2025 | 4 |
| 65 | JUM’AT | 09.45 – 11.15 | SI 1A | Algoritma dan Pemrograman | Nuriadi Manurung, M.Kom | LAB DATABASE 2 (KAMPUS 2) | 24 Januari 2025 | 3 |
| 66 | SENIN | 08.00 – 09.30 | SI 1B | Algoritma dan Pemrograman | Nuriadi Manurung, M.Kom | LAB DATABASE 2 (KAMPUS 2) | 20 Januari 2025 | 3 |
| 67 | SELASA | 08.00 – 09.30 | SI 1B | Dasar Sistem Informasi | Irianto, M.Kom | TEORI C8 (KAMPUS 2) | 21 Januari 2025 | 4 |
| 68 | SELASA | 09.45 – 11.15 | SI 1B | Matematika Diskrit | Muhammad Bayu Al Dhana, M.Pd. | TEORI C8 (KAMPUS 2) | 21 Januari 2025 | 4 |
| 69 | SELASA | 11.30 – 13.00 | SI 1B | Aplikasi Terapan | Masitah Handayani, M.Kom | LAB PEMROGRAMAN 2 (KAMPUS 2) | 21 Januari 2025 | 2 |
| 70 | RABU | 08.00 – 09.30 | SI 1B | Bahasa Inggris 1 | Akmal, M.Hum | TEORI C7 (KAMPUS 2) | 22 Januari 2025 | 4 |
| 71 | RABU | 09.45 – 11.15 | SI 1B | Bahasa Indonesia | Sri Rezeki Maulina Azmi, M.Pd | TEORI C8 (KAMPUS 2) | 22 Januari 2025 | 4 |
| 72 | KAMIS | 08.00 – 09.30 | SI 1B | Probabilitas dan Statistika | Mustika Fitri Larasati Sibuea, M.Pd. | TEORI A1 (KAMPUS 1) | 23 Januari 2025 | 4 |
| 73 | KAMIS | 09.45 – 11.15 | SI 1B | Pendidikan Agama | Indra Ramadona Harahap, M.A | TEORI C9 (KAMPUS 2) | 23 Januari 2025 | 4 |
| 74 | JUM’AT | 08.00 – 09.30 | SI 1B | Pendidikan Pancasila | Asri Vivi Yanti Sinurat, M.H. | TEORI C8 (KAMPUS 2) | 24 Januari 2025 | 4 |
| 75 | SELASA | 08.00 – 09.30 | SI 1C | Dasar Sistem Informasi | Nurwati, M.Kom | TEORI C9 (KAMPUS 2) | 21 Januari 2025 | 4 |
| 76 | SELASA | 09.45 – 11.15 | SI 1C | Matematika Diskrit | Muhammad Bayu Al Dhana, M.Pd. | TEORI C9 (KAMPUS 2) | 21 Januari 2025 | 4 |
| 77 | RABU | 08.00 – 09.30 | SI 1C | Bahasa Inggris 1 | Iin Almeina Loebis, M.S | TEORI C8 (KAMPUS 2) | 22 Januari 2025 | 4 |
| 78 | RABU | 09.45 – 11.15 | SI 1C | Bahasa Indonesia | Sri Rezeki Maulina Azmi, M.Pd | TEORI C9 (KAMPUS 2) | 22 Januari 2025 | 4 |
| 79 | RABU | 11.30 – 13.00 | SI 1C | Algoritma dan Pemrograman | Raja Tama Andri Agus, M.Kom | LAB DATABASE 2 (KAMPUS 2) | 22 Januari 2025 | 3 |
| 80 | KAMIS | 08.00 – 09.30 | SI 1C | Probabilitas dan Statistika | Muthia Dewi, M.Pd. | TEORI A2 (KAMPUS 1) | 23 Januari 2025 | 4 |
| 81 | KAMIS | 09.45 – 11.15 | SI 1C | Pendidikan Agama | Dr. H. Edi Sucipno, S.Ag., MA | TEORI A1 (KAMPUS 1) | 23 Januari 2025 | 4 |
| 82 | JUM’AT | 08.00 – 09.30 | SI 1C | Pendidikan Pancasila | Babby Apriandani, M.H. | TEORI C9 (KAMPUS 2) | 24 Januari 2025 | 4 |
| 83 | JUM’AT | 09.45 – 11.15 | SI 1C | Aplikasi Terapan | Muhammad Amin, M.Kom (Mamin) | LAB PEMROGRAMAN 2 (KAMPUS 2) | 24 Januari 2025 | 2 |
| 84 | SELASA | 08.00 – 09.30 | SI 1D | Dasar Sistem Informasi | Nurwati, M.Kom | TEORI A1 (KAMPUS 1) | 21 Januari 2025 | 4 |
| 85 | SELASA | 09.45 – 11.15 | SI 1D | Matematika Diskrit | Muhammad Bayu Al Dhana, M.Pd. | TEORI A1 (KAMPUS 1) | 21 Januari 2025 | 4 |
| 86 | RABU | 08.00 – 09.30 | SI 1D | Bahasa Inggris 1 | Chitra Latiffani, M.Hum | TEORI C9 (KAMPUS 2) | 22 Januari 2025 | 4 |
| 87 | RABU | 09.45 – 11.15 | SI 1D | Bahasa Indonesia | Sri Rezeki Maulina Azmi, M.Pd | TEORI A1 (KAMPUS 1) | 22 Januari 2025 | 4 |
| 88 | KAMIS | 08.00 – 09.30 | SI 1D | Probabilitas dan Statistika | Mustika Fitri Larasati Sibuea, M.Pd. | TEORI A3 (KAMPUS 1) | 23 Januari 2025 | 4 |
| 89 | KAMIS | 09.45 – 11.15 | SI 1D | Pendidikan Agama | Mhd. Ihsan,S.Pd., M.Pd.I | TEORI A2 (KAMPUS 1) | 23 Januari 2025 | 4 |
| 90 | JUM’AT | 08.00 – 09.30 | SI 1D | Pendidikan Pancasila | Junaidi Sholat, M.H. | TEORI A1 (KAMPUS 1) | 24 Januari 2025 | 4 |
| 91 | JUM’AT | 08.00 – 09.30 | SI 1D | Aplikasi Terapan | Fauriatun Helmiah, M.Kom | LAB PEMROGRAMAN 2 (KAMPUS 2) | 31 Januari 2025 | 2 |
| 92 | JUM’AT | 09.45 – 11.15 | SI 1D | Algoritma dan Pemrograman | Nofriadi, M.Kom. | LAB DATABASE 2 (KAMPUS 2) | 31 Januari 2025 | 3 |
| 93 | SENIN | 08.00 – 09.30 | SI 1E | Aplikasi Terapan | Muhammad Amin, M.Kom (Mamin) | LAB PEMROGRAMAN 2 (KAMPUS 2) | 20 Januari 2025 | 2 |
| 94 | SENIN | 09.45 – 11.15 | SI 1E | Algoritma dan Pemrograman | Nuriadi Manurung, M.Kom | LAB DATABASE 2 (KAMPUS 2) | 20 Januari 2025 | 3 |
| 95 | SELASA | 08.00 – 09.30 | SI 1E | Dasar Sistem Informasi | Nurwati, M.Kom | TEORI A2 (KAMPUS 1) | 21 Januari 2025 | 4 |
| 96 | SELASA | 09.45 – 11.15 | SI 1E | Matematika Diskrit | Muhammad Bayu Al Dhana, M.Pd. | TEORI A2 (KAMPUS 1) | 21 Januari 2025 | 4 |
| 97 | RABU | 08.00 – 09.30 | SI 1E | Bahasa Inggris 1 | Chitra Latiffani, M.Hum | TEORI A1 (KAMPUS 1) | 22 Januari 2025 | 4 |
| 98 | RABU | 09.45 – 11.15 | SI 1E | Bahasa Indonesia | Sri Rezeki Maulina Azmi, M.Pd | TEORI A2 (KAMPUS 1) | 22 Januari 2025 | 4 |
| 99 | KAMIS | 08.00 – 09.30 | SI 1E | Probabilitas dan Statistika | Muthia Dewi, M.Pd. | TEORI A4 (KAMPUS 1) | 23 Januari 2025 | 5 |
| 100 | KAMIS | 09.45 – 11.15 | SI 1E | Pendidikan Agama | Mhd. Ihsan,S.Pd., M.Pd.I | TEORI A3 (KAMPUS 1) | 23 Januari 2025 | 4 |
| 101 | JUM’AT | 08.00 – 09.30 | SI 1E | Pendidikan Pancasila | Julpan Hartono Suria Manja Manurung, M.H. | TEORI A2 (KAMPUS 1) | 24 Januari 2025 | 4 |
| 102 | SENIN | 09.45 – 11.15 | SI 1F | Aplikasi Terapan | Muhammad Amin, M.Kom (Mamin) | LAB PEMROGRAMAN 2 (KAMPUS 2) | 20 Januari 2025 | 2 |
| 103 | SENIN | 11.30 – 13.00 | SI 1F | Algoritma dan Pemrograman | Iqbal Kamil Siregar, M.Kom. | LAB DATABASE 2 (KAMPUS 2) | 20 Januari 2025 | 3 |
| 104 | SELASA | 08.00 – 09.30 | SI 1F | Dasar Sistem Informasi | Nurwati, M.Kom | TEORI A3 (KAMPUS 1) | 21 Januari 2025 | 4 |
| 105 | SELASA | 09.45 – 11.15 | SI 1F | Matematika Diskrit | Sisca Sri Dewi Saragih, S.Pd., M.Mat. | TEORI A3 (KAMPUS 1) | 21 Januari 2025 | 4 |
| 106 | RABU | 08.00 – 09.30 | SI 1F | Bahasa Inggris 1 | Akmal, M.Hum | TEORI A2 (KAMPUS 1) | 22 Januari 2025 | 4 |
| 107 | RABU | 09.45 – 11.15 | SI 1F | Bahasa Indonesia | Zulkarnain Sirait, M.Pd | TEORI A3 (KAMPUS 1) | 22 Januari 2025 | 4 |
| 108 | KAMIS | 08.00 – 09.30 | SI 1F | Probabilitas dan Statistika | Nurullita Astriani, M.Pd. | TEORI A5 (KAMPUS 1) | 23 Januari 2025 | 5 |
| 109 | KAMIS | 09.45 – 11.15 | SI 1F | Pendidikan Agama | Indra Ramadona Harahap, M.A | TEORI A4 (KAMPUS 1) | 23 Januari 2025 | 5 |
| 110 | JUM’AT | 08.00 – 09.30 | SI 1F | Pendidikan Pancasila | Hikmat Syahputra Tarigan, M.H. | TEORI A3 (KAMPUS 1) | 24 Januari 2025 | 4 |
| 111 | SELASA | 08.00 – 09.30 | SI 1G | Dasar Sistem Informasi | Nurwati, M.Kom | TEORI A4 (KAMPUS 1) | 21 Januari 2025 | 5 |
| 112 | SELASA | 09.45 – 11.15 | SI 1G | Matematika Diskrit | Sisca Sri Dewi Saragih, S.Pd., M.Mat. | TEORI A4 (KAMPUS 1) | 21 Januari 2025 | 5 |
| 113 | SELASA | 11.30 – 13.00 | SI 1G | Algoritma dan Pemrograman | Raja Tama Andri Agus, M.Kom | LAB DATABASE 2 (KAMPUS 2) | 21 Januari 2025 | 3 |
| 114 | RABU | 08.00 – 09.30 | SI 1G | Bahasa Inggris 1 | Akmal, M.Hum | TEORI A3 (KAMPUS 1) | 22 Januari 2025 | 4 |
| 115 | RABU | 09.45 – 11.15 | SI 1G | Bahasa Indonesia | Sri Rezeki Maulina Azmi, M.Pd | TEORI A4 (KAMPUS 1) | 22 Januari 2025 | 5 |
| 116 | KAMIS | 08.00 – 09.30 | SI 1G | Probabilitas dan Statistika | Muthia Dewi, M.Pd. | TEORI B1 (KAMPUS 1) | 23 Januari 2025 | 4 |
| 117 | KAMIS | 09.45 – 11.15 | SI 1G | Pendidikan Agama | Dr. H. Edi Sucipno, S.Ag., MA | TEORI A5 (KAMPUS 1) | 23 Januari 2025 | 5 |
| 118 | JUM’AT | 08.00 – 09.30 | SI 1G | Pendidikan Pancasila | Julpan Hartono Suria Manja Manurung, M.H. | TEORI A4 (KAMPUS 1) | 24 Januari 2025 | 5 |
| 119 | KAMIS | 08.00 – 09.30 | SI 1G | Aplikasi Terapan | Irianto, M.Kom | LAB PEMROGRAMAN 2 (KAMPUS 2) | 30 Januari 2025 | 2 |
| 120 | SELASA | 08.00 – 09.30 | SI 1H | Dasar Sistem Informasi | Irianto, M.Kom | TEORI A5 (KAMPUS 1) | 21 Januari 2025 | 5 |
| 121 | SELASA | 09.45 – 11.15 | SI 1H | Matematika Diskrit | Sisca Sri Dewi Saragih, S.Pd., M.Mat. | TEORI A5 (KAMPUS 1) | 21 Januari 2025 | 5 |
| 122 | RABU | 08.00 – 09.30 | SI 1H | Bahasa Inggris 1 | Akmal, M.Hum | TEORI A4 (KAMPUS 1) | 22 Januari 2025 | 5 |
| 123 | RABU | 09.45 – 11.15 | SI 1H | Bahasa Indonesia | Sri Rezeki Maulina Azmi, M.Pd | TEORI A5 (KAMPUS 1) | 22 Januari 2025 | 5 |
| 124 | KAMIS | 08.00 – 09.30 | SI 1H | Probabilitas dan Statistika | Mustika Fitri Larasati Sibuea, M.Pd. | TEORI B2 (KAMPUS 1) | 23 Januari 2025 | 4 |
| 125 | KAMIS | 09.45 – 11.15 | SI 1H | Pendidikan Agama | Mhd. Ihsan,S.Pd., M.Pd.I | TEORI B1 (KAMPUS 1) | 23 Januari 2025 | 4 |
| 126 | JUM’AT | 08.00 – 09.30 | SI 1H | Pendidikan Pancasila | Asri Vivi Yanti Sinurat, M.H. | TEORI A5 (KAMPUS 1) | 24 Januari 2025 | 5 |
| 127 | KAMIS | 09.45 – 11.15 | SI 1H | Aplikasi Terapan | Fauriatun Helmiah, M.Kom | LAB PEMROGRAMAN 2 (KAMPUS 2) | 30 Januari 2025 | 2 |
| 128 | JUM’AT | 08.00 – 09.30 | SI 1H | Algoritma dan Pemrograman | Arridha Zikra Syah, M.Kom | LAB DATABASE 2 (KAMPUS 2) | 31 Januari 2025 | 3 |
| 129 | SELASA | 08.00 – 09.30 | SI 1I | Dasar Sistem Informasi | Irianto, M.Kom | TEORI B1 (KAMPUS 1) | 21 Januari 2025 | 4 |
| 130 | SELASA | 09.45 – 11.15 | SI 1I | Matematika Diskrit | Nurullita Astriani, M.Pd. | TEORI B1 (KAMPUS 1) | 21 Januari 2025 | 4 |
| 131 | RABU | 08.00 – 09.30 | SI 1I | Bahasa Inggris 1 | Cecep Maulana, M.S | TEORI A5 (KAMPUS 1) | 22 Januari 2025 | 5 |
| 132 | RABU | 09.45 – 11.15 | SI 1I | Bahasa Indonesia | Zulkarnain Sirait, M.Pd | TEORI B1 (KAMPUS 1) | 22 Januari 2025 | 4 |
| 133 | KAMIS | 08.00 – 09.30 | SI 1I | Probabilitas dan Statistika | Lela Agustina Panjaitan, M.Pd. | TEORI B3 (KAMPUS 1) | 23 Januari 2025 | 4 |
| 134 | KAMIS | 09.45 – 11.15 | SI 1I | Pendidikan Agama | Mhd. Ihsan,S.Pd., M.Pd.I | TEORI B2 (KAMPUS 1) | 23 Januari 2025 | 4 |
| 135 | JUM’AT | 08.00 – 09.30 | SI 1I | Pendidikan Pancasila | Asri Vivi Yanti Sinurat, M.H. | TEORI B1 (KAMPUS 1) | 24 Januari 2025 | 4 |
| 136 | SABTU | 08.00 – 09.30 | SI 1I | Algoritma dan Pemrograman | Iqbal Kamil Siregar, M.Kom. | LAB DATABASE 2 (KAMPUS 2) | 25 Januari 2025 | 3 |
| 137 | SABTU | 09.45 – 11.15 | SI 1I | Aplikasi Terapan | Muhammad Amin, M.Kom (Mamin) | LAB PEMROGRAMAN 2 (KAMPUS 2) | 25 Januari 2025 | 2 |
| 138 | SELASA | 08.00 – 09.30 | SI 1J | Dasar Sistem Informasi | Irianto, M.Kom | TEORI B2 (KAMPUS 1) | 21 Januari 2025 | 4 |
| 139 | SELASA | 09.45 – 11.15 | SI 1J | Matematika Diskrit | Nurullita Astriani, M.Pd. | TEORI B2 (KAMPUS 1) | 21 Januari 2025 | 4 |
| 140 | RABU | 08.00 – 09.30 | SI 1J | Bahasa Inggris 1 | Cecep Maulana, M.S | TEORI B1 (KAMPUS 1) | 22 Januari 2025 | 4 |
| 141 | RABU | 09.45 – 11.15 | SI 1J | Bahasa Indonesia | Zulkarnain Sirait, M.Pd | TEORI B2 (KAMPUS 1) | 22 Januari 2025 | 4 |
| 142 | KAMIS | 08.00 – 09.30 | SI 1J | Probabilitas dan Statistika | Lela Agustina Panjaitan, M.Pd. | TEORI B4 (KAMPUS 1) | 23 Januari 2025 | 4 |
| 143 | KAMIS | 09.45 – 11.15 | SI 1J | Pendidikan Agama | Indra Ramadona Harahap, M.A | TEORI B3 (KAMPUS 1) | 23 Januari 2025 | 4 |
| 144 | JUM’AT | 08.00 – 09.30 | SI 1J | Pendidikan Pancasila | Babby Apriandani, M.H. | TEORI B2 (KAMPUS 1) | 24 Januari 2025 | 4 |
| 145 | SABTU | 09.45 – 11.15 | SI 1J | Algoritma dan Pemrograman | Iqbal Kamil Siregar, M.Kom. | LAB DATABASE 2 (KAMPUS 2) | 25 Januari 2025 | 3 |
| 146 | JUM’AT | 09.45 – 11.15 | SI 1J | Aplikasi Terapan | Fauriatun Helmiah, M.Kom | LAB PEMROGRAMAN 1 (KAMPUS 2) | 31 Januari 2025 | 2 |
| 147 | SENIN | 11.30 – 13.00 | SI 1K | Aplikasi Terapan | Masitah Handayani, M.Kom | LAB PEMROGRAMAN 2 (KAMPUS 2) | 20 Januari 2025 | 2 |
